| 10 Nisan 2016 15:00 | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | - | KARASUSPOR | |||||
| 10 Nisan 2016 15:00 | AKÇAKOCASPOR | - | SERDİVANSPOR | |||||
| 10 Nisan 2016 15:00 | KİLİMLİ BELEDİYESPOR | - | PAŞABAHÇE | |||||
| 10 Nisan 2016 15:00 | BARTINSPOR | - | LEVENTSPOR | |||||
| 10 Nisan 2016 15:00 | DİKİLİTAŞ SPOR | - | KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR | |||||
| 10 Nisan 2016 15:00 | KOCAALİSPOR | - | BEYKÖY BELEDİYESPOR | |||||
| 10 Nisan 2016 15:00 | YENİÇAĞA | - | VEFASPOR | |||||
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder