Edirne Süper Amatör Lig’de 8. hafta oynanan karşılaşma sonuçları
Saraçhane | 2 | 0 | Çarşı |
Karlıova | 4 | 3 | Anafartalar |
Yıldırım | 0 | 3 | Havsa Bir |
İpsala | 5 | 2 | 18 kasım |
Keşan 1959 | 3 | 0 | Y imaret |
Osmanlı | 2 | 1 | Tunca |
Edirne Süper Amatör Ligi Puan Cetveli
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Osmanlı | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 22 | +10 |
2 | Tunca | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 19 | +13 |
3 | Havsa birlik | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | 18 | +13 |
4 | Keşan 1959 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | +10 |
5 | Yıldırım | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 13 | +5 |
6 | İpsala | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | +1 |
7 | Çarşı | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 0 |
8 | 18 Kasım | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 21 | 9 | -8 |
9 | Y imaret | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | 8 | -3 |
10 | Saraçhane | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 7 | -7 |
11 | Karlıova | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 24 | 3 | -12 |
12 | Anafartalar | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 32 | 1 | -22 |
Edirne 1. Amatör Lig’de A.Grubu 4. hafta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Edirne 1. Amatör A Grubu
Tayakadın | 4 | 0 | K pazar |
Kirişhane | 3 | 2 | K arda |
Y mahalle | 0 | 0 | Y karpuzlu |
Edirne 1. Amatör A Grubu Puan Cetveli
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||
1 | K arda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | +5 |
| ||
2 | Tayakadın | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | +2 |
| ||
3 | Kirişhane | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | +2 |
| ||
4 | Y mahalle | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| ||
5 | Y karpuzlu | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | +3 |
| ||
6 | K Pazar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | -8 |
| ||
7 | Aşçıoğlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -3 |
| ||
Edirne 1. Amatör Lig’de B.Grubu 4. hafta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Edirne 1. Amatör B Grubu
Lalapaşa | 0 | 0 | Kazanova |
Keşn idmn | 1 | 1 | Dsi |
Kırcasalih | 5 | 0 | Subaşı |
Edirne 1. Amatör B Grubu Puan Cetveli
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Kazanova | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | +3 |
2 | Ayşekadın | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | +5 |
3 | Lalapaşa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +1 |
4 | Keşan idman | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 |
5 | Kırcasalih | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | +4 |
6 | DSİ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
7 | Subaşı | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 |
Derleyen : Atilla DEMİR
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Kurum ve kişilere hakaret eden yorumlar yayımlanmaz. Gözden kaçmış yorumlar olabilir, lütfen bizimle iletişime geçiniz.