Siirt İstanbul Yavuzselimspor

İl | : | İstanbul |
Kuruluş | : | 2013 |
Stadyum | : | Fatih Mimarsinan Stadı |
Başkan | : | Necdet Uysal |
Antrenör | : | Ozan Karakiraz |
Puan Durumu
PUAN DURUMU - Süper Amatör Küme 5. Grup
# | Takım | O | Av | P |
---|---|---|---|---|
3 | Kocasinanspor | 20 | 14 | 37 |
1 | Siirt İstanbul Yavuzselimspor | 20 | 20 | 39 |
2 | Kavacıkspor | 20 | 14 | 38 |
TÜM MAÇLAR
YÜKLENİYOR