Puan Durumu
PUAN DURUMU - Zonguldak Süper Amatör Lig
# | Takım | O | Av | P |
---|---|---|---|---|
8 | Bayatspor | 18 | -12 | 17 |
7 | Ereğli Kepez Çaylıoğluspor | 18 | 1 | 24 |
9 | Ereğli Akınspor | 18 | -21 | 13 |
TÜM MAÇLAR
- | Ereğli Kepez Çaylıoğluspor | 0 - 0 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 5 - 1 | Çateş Işıkspor | |
- | Devrek Belediyespor | 4 - 1 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 3 - 2 | Ereğli Akınspor | |
- | Çaycumaspor | 2 - 0 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 0 - 2 | Kilimli Belediyespor | |
- | Gökçebeyspor | 2 - 2 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 2 - 4 | Alaplı Belediyespor | |
- | Zonguldak Belediyespor | 4 - 0 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 4 - 2 | Zonguldak İhsaniyespor | |
- | 10 Temmuzspor | 1 - 2 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 0 - 2 | Ereğli Kepez Çaylıoğluspor | |
- | Çateş Işıkspor | 1 - 1 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 2 - 2 | Devrek Belediyespor | |
- | Ereğli Akınspor | 1 - 1 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 1 - 3 | Çaycumaspor | |
- | Kilimli Belediyespor | 2 - 1 | Bayatspor | |
- | Bayatspor | 0 - 2 | Gökçebeyspor | |
- | Alaplı Belediyespor | — | Bayatspor | |
- | Bayatspor | — | Zonguldak Belediyespor | |
- | Zonguldak İhsaniyespor | — | Bayatspor | |
- | Bayatspor | — | 10 Temmuzspor |
YÜKLENİYOR